| ID | Title | AC/Submit | Ratio |
| 1000 | Problem A+B | 483 / 1024 | 47 % |
| 1001 | 合并有有序顺序表 | 666 / 2192 | 30 % |
| 1002 | 单循环链表 | 532 / 1914 | 28 % |
| 1003 | 折半查找 | 515 / 891 | 58 % |
| 1004 | 遍历二叉树 | 491 / 777 | 63 % |
| 1005 | 重构二叉树 | 313 / 548 | 57 % |
| 1006 | 括号匹配问题 | 450 / 902 | 50 % |
| 1007 | 字符串查找与替换 | 401 / 1178 | 34 % |
| 1008 | 堆栈设计 | 444 / 589 | 75 % |
| 1009 | 比较字符串 | 485 / 723 | 67 % |
| 1010 | 矩阵加运算 | 342 / 832 | 41 % |
| 1011 | 实现矩阵加和乘 | 343 / 562 | 61 % |
| 1012 | 背包问题 | 390 / 617 | 63 % |
| 1013 | AOE网的关键活动 | 159 / 218 | 73 % |
| 1014 | 2-归并排序 | 44 / 213 | 21 % |
| 1015 | 连通图 | 291 / 554 | 53 % |
| 1016 | AOV图的拓扑排序 | 192 / 234 | 82 % |
| 1017 | 哈夫曼(Huffman)树 | 167 / 216 | 77 % |
| 1018 | 最小生成树 | 201 / 261 | 77 % |
| 1019 | 两点间的最短距离 | 268 / 384 | 70 % |

