| ID | Title | AC/Submit | Ratio |
| 1020 | 二叉平衡树 | 112 / 187 | 60 % |
| 1021 | 顺序循环队列 | 297 / 414 | 72 % |
| 1022 | 对称矩阵的压缩存储 | 241 / 342 | 70 % |
| 1023 | 3阶B-树 | 137 / 176 | 78 % |
| 1024 | 哈希表 | 258 / 378 | 68 % |
| 1025 | 24点问题 | 217 / 448 | 48 % |
| 1026 | 约瑟夫环问题 | 230 / 387 | 59 % |
| 1027 | 删除字符 | 214 / 298 | 72 % |
| 1028 | 八皇后问题 | 162 / 270 | 60 % |
| 1029 | 无向图的关节点 | 60 / 81 | 74 % |
| 1030 | 动态生成二叉排序树 | 117 / 204 | 57 % |
| 1031 | 小明的数学题Ⅰ | 582 / 2032 | 29 % |
| 1032 | 小明的数学题Ⅱ | 530 / 1045 | 51 % |
| 1033 | 小明的数学题Ⅲ | 103 / 295 | 35 % |
| 1034 | 小明的数学题Ⅳ | 214 / 484 | 44 % |
| 1035 | 列车长的烦恼 | 760 / 1621 | 47 % |
| 1036 | 远古文明的算术题 | 599 / 1168 | 51 % |
| 1037 | 成对的字符串 | 642 / 1164 | 55 % |
| 1038 | 括号编码 | 505 / 1026 | 49 % |
| 1039 | 恺撒的密码 | 730 / 2274 | 32 % |

