User RankList |
|||||
| Rank | StudentID | Name | Class | School | Solved / Submit |
| 1 | 2008551034 | 陈林 | 08软件工程1 | 湘潭大学 | 97 / 1250 |
| 2 | 2008551029 | 李文威 | 08软件工程1 | 湘潭大学 | 87 / 301 |
| 3 | 2008551311 | 郭高安 | 08网络工程2 | 湘潭大学 | 85 / 290 |
| 4 | 2008550922 | 唐杰 | 08计算机科学与技术2 | 湘潭大学 | 83 / 281 |
| 5 | 2006183323 | 吴王安宁 | 2006计算机科学与技术班(兴) | 湘潭大学 | 79 / 263 |
| 6 | 2008551016 | 袁伟华 | 08软件工程1 | 湘潭大学 | 79 / 349 |
| 7 | 2007550732 | 管丹东 | 07软件工程1 | 湘潭大学 | 78 / 278 |
| 8 | 2008551110 | 嵇京龙 | 08软件工程2 | 湘潭大学 | 77 / 245 |
| 9 | root | Admin | Admin | Xiangtan University | 75 / 583 |
| 10 | 2008551002 | 余雪梅 | 08软件工程1 | 湘潭大学 | 73 / 302 |
| 11 | 2008551032 | 唐鹏飞 | 08软件工程1 | 湘潭大学 | 73 / 317 |
| 12 | 2008551326 | 廖忠祥 | 08网络工程2 | 湘潭大学 | 72 / 343 |
| 13 | 2008551116 | 舒秋东 | 08软件工程2 | 湘潭大学 | 69 / 281 |
| 14 | 2007550705 | 邢美红 | 07财务管理2 | 湘潭大学 | 68 / 306 |
| 15 | 2008551007 | 刘新星 | 08软件工程1 | 湘潭大学 | 68 / 410 |
| 16 | 2008550914 | 吉韶峰 | 08计算机科学与技术2 | 湘潭大学 | 68 / 434 |
| 17 | 2007551324 | 蒋明睿 | 07计算机科学与技术1 | 湘潭大学 | 67 / 151 |
| 18 | 2008551006 | 王会会 | 08软件工程1 | 湘潭大学 | 63 / 286 |
| 19 | 2008551125 | 马园园 | 08软件工程2 | 湘潭大学 | 62 / 207 |
| 20 | 2008550131 | 邓家超 | 08自动化1 | 湘潭大学 | 60 / 319 |

