User RankList |
|||||
| Rank | StudentID | Name | Class | School | Solved / Submit |
| 21 | 2008551125 | 马园园 | 08软件工程2 | 湘潭大学 | 62 / 207 |
| 22 | 2008551135 | 杨生辉 | 08软件工程2 | 湘潭大学 | 59 / 167 |
| 23 | 2008550920 | 樊日升 | 08计算机科学与技术2 | 湘潭大学 | 59 / 270 |
| 24 | 2006551917 | 谢都华 | 06网络工程3 | 湘潭大学 | 57 / 180 |
| 25 | 2007550718 | 刘要华 | 07 | 湘潭大学 | 56 / 506 |
| 26 | 2008551112 | 李文竹 | 08软件工程2 | 湘潭大学 | 55 / 176 |
| 27 | 2008551010 | 李先泰 | 08软件工程1 | 湘潭大学 | 55 / 214 |
| 28 | 2008551101 | 周培富 | 08软件工程2 | 湘潭大学 | 54 / 216 |
| 29 | 2008651219 | 李海 | 08软件工程1 | 湘潭大学 | 54 / 251 |
| 30 | 2008551026 | 黄博 | 08软件工程1 | 湘潭大学 | 53 / 218 |
| 31 | 2006551627 | 张浩 | 06计算机科学与技术4 | 湘潭大学 | 53 / 228 |
| 32 | 2008551003 | 朱玲玲 | 08软件工程1 | 湘潭大学 | 52 / 257 |
| 33 | 2008551019 | 胡志强 | 08软件工程1 | 湘潭大学 | 51 / 213 |
| 34 | 2007550722 | 李龙 | 07软件工程1 | 湘潭大学 | 51 / 224 |
| 35 | 2008551126 | 刘元盛 | 08软件工程2 | 湘潭大学 | 50 / 171 |
| 36 | 2007550716 | 07 | 湘潭大学 | 50 / 183 | |
| 37 | 2008550905 | 刘丹 | 08计算机科学与技术2 | 湘潭大学 | 48 / 121 |
| 38 | 2008550904 | 周飞艳 | 08计算机科学与技术2 | 湘潭大学 | 48 / 126 |
| 39 | 2007550713 | 07 | 湘潭大学 | 47 / 154 | |
| 40 | 2008551312 | 刘恒 | 08网络工程2 | 湘潭大学 | 47 / 219 |

